Hoja gratis
Estos son números reales de una obra real en Miami.
Ya sabes lo que cuesta un techo porque pagaste el último. Una obra terminada, 26 fases, cada dólar, redondeado a los $100 más cercanos, con columnas en blanco para tu propia obra.
Lo que de verdad costó una obra en Miami26 fases · desde cero · Miami
| Fase | Esta obra | Tu presupuesto | Tu gasto |
|---|---|---|---|
| Eléctrica | $33,500 | — | — |
| Trosas y techo | $31,600 | — | — |
| Framing y drywall | $31,300 | — | — |
| Ventanas y puertas | $26,200 | — | — |
| Plomería | $25,400 | — | — |
| Aire (HVAC) | $22,900 | — | — |
| Estuco | $22,000 | — | — |
| Gabinetes | $18,000 | — | — |
| Pisos | $17,200 | — | — |
| Fundación | $17,000 | — | — |
| Cerca | $16,000 | — | — |
| Preparación de sitio y mano de obra | $15,100 | — | — |
| Block | $12,500 | — | — |
| Planos y permisos | $12,400 | — | — |
| Entrada de autos | $11,100 | — | — |
| …y 12 fases más en la hoja | |||
| Total, las 26 fases | $357,994 |
Cada dólar que sale cuenta. Tu última obra le pone precio a la siguiente.